鄂式破碎機對硬性物料的破碎效果很好,可破碎抗壓強度為320MPa的各類石料,如:鐵礦石、花崗巖、玄武巖等,其中破碎鐵礦石的大型鄂破機優勢有哪些,價格多少呢?下文就為您進行詳細的介紹。
鐵礦石鄂破機火熱發貨現場
應用范圍廣: 建筑、砂石、水泥、公路、冶金等多個行業項目。
破碎比較大: 采用超大軸承鍛造主軸,設備承載破碎力大,破碎比大。
易維護保養: 鄂破機都采用高耐磨齒板,維護費用少,易保養,壽命長。
故障率很低: 鄂破機設備都經過優化設計,其性能更可靠,故障率更低。
鄂破機不僅優勢多,應用廣泛,且類型齊全
由于鄂破機型號眾多,這里無法為您提供詳細報價,有需要的用戶可在線咨詢紅星客服,獲得相應型號的具體報價。
破碎鐵礦石的大型鄂破機生產現場
下面先給大家簡單介紹一下各類鐵礦石大型鄂破機的優勢及價格范圍等信息來供大家參考。
大型HD顎式破碎機
報價:8-180萬 生產能力:50-750t/h
優勢:大型HD顎破機可用于各種礦石的粗碎和中碎,其破碎比很高,且破碎后的鐵礦石成品粒度均勻,粒型好。
大型HD、CJ鄂破機廠家實拍
大型CJ顎式破碎機
報價:15-200萬 生產能力:105-1590t/h
優勢:大型CJ顎破機設備運行平穩,破碎物料性能優,效率高,在運行中溢出粉塵少、噪音小,符合綠色環保生產的要求。
大型移動式鄂破機
報價:30-280萬 生產能力:105-610t/h
優勢:大型移動鄂破集破碎、篩分、給料等工藝為一體,相當于一條破碎生產線,其移動車架與顎破機搭配在一起,組成了一個可移動的鐵礦石破碎站。
大型移動式鄂破機破碎鐵礦石現場
HD德版顎式破碎機
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-?410? | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
CJ歐版顎式破碎機
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
移動式鄂破機
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
上一篇: 備受矚目的石英石破碎生產線設備配置案例分享,附現場高清圖片
下一篇: 沒有了
如果您對我們的產品感興趣,您可以撥打24小時服務熱線:0371-6777 2727,也可以在此提交您的需求,我們將熱忱為您服務!
買好機器 更多人選紅星機器